HERBIG 99
München-Untermenzing
Neubau von
13 Wohnungen
Funktionell designte Grundrisse auf 30 bis 75 m², eine maßgeschneiderte Ausstattung mit getrenntem Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereich. Das sorgt für eine besondere Wohlfühlatmosphäre.
Citynah &
ruhige Lage
ist eine wunderschöne und beliebte Wohngegend im Nordwesten von München, die immer mehr Menschen anzieht. Das gehobene Ambiente und die Nähe zur Stadt machen den Stadtteil Obergiesing-Fasangarten zu einer erstklassigen Wahl für Menschen, die eine ruhige, aber dennoch lebendige Umgebung suchen. Obergiesing bietet eine hervorragende Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und ist nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Hier finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants, Bars und Kulturangeboten. In der Umgebung gibt es auch viele Grünflächen und Parkanlagen, in denen Sie spazieren gehen und die Natur genießen können.
Smartes
Vermietungskonzept
Die Wohnanlagen sind alle ausgestattet mit einem Smartkey von Assay Abbloy, einem führenden Hersteller. Der Schlüssel ist bei Verlust einfach zu sperren und mit einem Rechtemanagement sperrt ein Schlüssel alle berechtigen Türen. Stets frische Luft, auch bei geschlossenem Fenster, ohne Betriebskosten, mittels biologischer Fensterfalzlüftung. Selbst während eines mehrwöchigen Urlaubes, ist die Wohnung so immer gelüftet. Das wiederum ist ideal für Allergiker. Dazu kommen weitere Dienste wie eine Paketbox, E-Lademöglichkeiten in der Tiefgarage und natürlich eine Videosprechanlage, die über ein Mobiltelefon angesteuert werden kann.
Wohnungen
Einheit | Einzugsdatum | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaufpreis | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 0.01 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage EG | Größe 33,31 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.025,00 € | Nebenkosten 166,55 € | |
Wohnung 0.02 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage EG | Größe 33,89 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.062,50 € | Nebenkosten 169,45 € | |
Wohnung 0.03 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage EG | Größe 33,89 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.050,00 € | Nebenkosten 169,45 € | |
Wohnung 0.04 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage EG | Größe 33,53 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.050,00 € | Nebenkosten 168,15 € | |
Wohnung 0.05 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage EG | Größe 31,28 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 975,00 € | Nebenkosten 156,40 € | |
Wohnung 0.06 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage EG | Größe 31,66 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 970,00 € | Nebenkosten 158,30 € | |
Wohnung 1.07 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage EG | Größe 51,03 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.462,50 € | Nebenkosten 255,15 € | |
Wohnung 1.08 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage EG | Größe 75,04 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.987,50 € | Nebenkosten 375,20 € | |
Wohnung 1.09 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage EG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 975,00 € | Nebenkosten 152,55 € | |
Wohnung 1.10 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage EG | Größe 30,86 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 975,00 € | Nebenkosten 152,55 € | |
Wohnung 1.11 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage 2.OG | Größe 50,06 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.475,00 € | Nebenkosten 250,30 € | |
Wohnung 1.12 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage 2.OG | Größe 50,05 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.487,50 € | Nebenkosten 250,25 € | |
Wohnung 1.13 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage 2.OG | Größe 50,04 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.512,50 € | Nebenkosten 250,20 € |
Key Features
So geht modernes Wohnen. Alles was man braucht, um sich von einer anspruchsvollen Arbeit zu erholen. Ihre Ruheoase inmitten brodelnden urbanen Lebens.