KIEFERN 25
München-Fasangarten
Neubau von
19 Wohnungen
Funktionell designte Grundrisse auf 33 bis 119 m², eine maßgeschneiderte Ausstattung mit getrenntem Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereich. Das sorgt für eine besondere Wohlfühlatmosphäre.
Citynah &
ruhige Lage
München-Fasangarten ist eine wunderschöne und beliebte Wohngegend im Süden von München, die immer mehr Menschen anzieht. Das gehobene Ambiente und die Nähe zur Stadt machen den Stadtteil Obergiesing-Fasangarten zu einer erstklassigen Wahl für Menschen, die eine ruhige, aber dennoch lebendige Umgebung suchen. Obergiesing bietet eine hervorragende Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und ist nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Hier finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants, Bars und Kulturangeboten. In der Umgebung gibt es auch viele Grünflächen und Parkanlagen, in denen Sie spazieren gehen und die Natur genießen können.
Smartes
Vermietungskonzept
Die Wohnanlagen sind alle ausgestattet mit einem Smartkey von Assay Abbloy, einem führenden Hersteller. Der Schlüssel ist bei Verlust einfach zu sperren und mit einem Rechtemanagement sperrt ein Schlüssel alle berechtigen Türen. Stets frische Luft, auch bei geschlossenem Fenster, ohne Betriebskosten, mittels biologischer Fensterfalzlüftung. Selbst während eines mehrwöchigen Urlaubes, ist die Wohnung so immer gelüftet. Das wiederum ist ideal für Allergiker. Dazu kommen weitere Dienste wie eine Paketbox, E-Lademöglichkeiten in der Tiefgarage und natürlich eine Videosprechanlage, die über ein Mobiltelefon angesteuert werden kann.
Wohnungen
Einheit | Einzugsdatum | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaufpreis | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 2.09 | Einzugsdatum 01.04.2024 | Etage 2. OG | Größe 51,70 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.783,65 € | Nebenkosten 206,80 € | |
Wohnung 0.02 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage EG | Größe 33,53 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.175,06 € | Nebenkosten 124,09 € | |
Wohnung 0.04 | Einzugsdatum 01.10.2024 | Etage EG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.299,91 € | Nebenkosten 133,68 € | |
Wohnung 0.11 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage EG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.254,70 € | Nebenkosten 123,65 € | |
Wohnung 1.05 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 33,16 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.193,76 € | Nebenkosten 122,69 € | |
Wohnung 1.07 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 54,26 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 2.073,63 € | Nebenkosten 200,76 € | |
Wohnung 1.08 | Einzugsdatum 01.12.2024 | Etage 1. OG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.254,29 € | Nebenkosten 153,68 € | |
Wohnung 1.15 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.309,84 € | Nebenkosten 123,65 € | |
Wohnung 1.16 | Einzugsdatum 01.05.2024 | Etage 1. OG | Größe 55,07 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.724,79 € | Nebenkosten 220,28 € | |
Wohnung 1.16 | Einzugsdatum 01.10.2024 | Etage 1. OG | Größe 55,07 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.724,79 € | Nebenkosten 220,28 € | |
Wohnung 1.17 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 33,38 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.308,38 € | Nebenkosten 121,51 € | |
Wohnung 1.18 | Einzugsdatum | Etage 1. OG | Größe 33,16 m² | Zimmer 2 | Status Verkauft | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 0,00 € | Nebenkosten 122,69 € |
Key Features
So geht modernes Wohnen. Alles was man braucht, um sich von einer anspruchsvollen Arbeit zu erholen. Ihre Ruheoase inmitten brodelnden urbanen Lebens.