HERBIG 33
München-Untermenzing
Neubau von
14 Wohnungen
Funktionell designte Grundrisse auf 31 bis 82 m², eine maßgeschneiderte Ausstattung mit getrenntem Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereich. Das sorgt für eine besondere Wohlfühlatmosphäre.
Citynah &
ruhige Lage
Das Mehrfamilienhaus befindet sich schön im Grünen eingewachsen in einer ruhigen Lage mit Wertsteigerungspotential in den kommenden ahren durch weitere Neubauprojekte in dieser Gegend. München-Untermenzing ist gut an den öffentlichen Nahverkehr mit Bus und S-Bahn Allach / Untermenzing angebunden. Einkaufsmöglichkeiten finden erreichbar in mittelbarer Nähe. Bäckerei/Metzger, kleines Café und das neue Schulzentrum sind fussläufig erreichbar. Wiesen und Felder in der direkten Umgebung laden zum Spazierengehen ein.
Smartes
Vermietungskonzept
Die Wohnanlagen sind alle ausgestattet mit einem Smartkey von Assay Abbloy, einem führenden Hersteller. Der Schlüssel ist bei Verlust einfach zu sperren und mit einem Rechtemanagement sperrt ein Schlüssel alle berechtigen Türen. Stets frische Luft, auch bei geschlossenem Fenster, ohne Betriebskosten, mittels biologischer Fensterfalzlüftung. Selbst während eines mehrwöchigen Urlaubes, ist die Wohnung so immer gelüftet. Dazu kommen weitere Dienste wie E-Lademöglichkeiten in der Tiefgarage und natürlich eine Videosprechanlage, die über ein Mobiltelefon angesteuert werden kann.
Wohnungen
Einheit | Einzugsdatum | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaufpreis | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 0.01 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage EG | Größe 35,53 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.240,05 € | Nebenkosten 141,72 € | |
Wohnung 0.02 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage EG | Größe 33,88 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.185,80 € | Nebenkosten 135,52 € | |
Wohnung 0.03 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage EG | Größe 33,88 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.185,80 € | Nebenkosten 135,52 € | |
Wohnung 0.04 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage EG | Größe 33,63 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.177,05 € | Nebenkosten 134,52 € | |
Wohnung 0.05 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage EG | Größe 31,28 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.094,80 € | Nebenkosten 125,12 € | |
Wohnung 0.06 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage EG | Größe 30,66 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.073,10 € | Nebenkosten 122,64 € | |
Wohnung 1.07 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage 1. OG | Größe 30,71 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.074,85 € | Nebenkosten 122,84 € | |
Wohnung 1.08 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage 1. OG | Größe 29,21 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.051,56 € | Nebenkosten 116,84 € | |
Wohnung 1.09 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage 1. OG | Größe 29,21 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.051,56 € | Nebenkosten 116,84 € | |
Wohnung 1.10 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage 1. OG | Größe 30,57 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.084,25 € | Nebenkosten 122,28 € | |
Wohnung 1.11 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage 1. OG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.067,85 € | Nebenkosten 122,04 € | |
Wohnung 2.14 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage 2. OG | Größe 32,49 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.364,58 € | Nebenkosten 129,96 € |
Key Features
So geht modernes Wohnen. Alles was man braucht, um sich von einer anspruchsvollen Arbeit zu erholen. Ihre Ruheoase inmitten brodelnden urbanen Lebens.